浙江万通重工有限公司 邮箱登录 | 客服汇总 | 联系我们 | English
 
 
产品列表
产品搜索
联系方式
浙江万通重工有限公司
电话:0576-82728821 82728807
传真:0576-82728822 82728877
E-mail:wtgl@wantongship.com

当前位置: 首页 - 产品展示 - 起锚机 产品展示

起锚机 - ->共5个产品
液压双侧式系泊起锚机
1. 液压双侧式系泊起锚机
型 号 锚链轮 卷筒 电动机功率
(kW)
链径
(mm)
负载
(kN)
速度
(m/min)
负载
(kN)
速度
(m/min)
容绳量
(mm×m)
YM2E30 30 38.3 12 30 12 50×150 18.5
YM2E32 32 43.5 12 30 12 50×150 18.5
YM2E34 34 49.1 12 30 12 50×150 22
YM2E36 36 55.1 12 30 12 50×180 30
YM2E38 38 61.4 12 30 12 50×180 30
YM2E40 40 68 12 50 15 65×150 30
YM2E42 42 75 12 50 15 65×150 30
YM2E44 44 82.3 12 50 15 65×150 30
YM2E46 46 89.9 9 50 10 80×150 37
YM2E48 48 97.9 9 50 10 80×150 37
YM2E50 50 103.3 9 50 10 80×150 37
产品目录 起锚机系列
产品关键词:起锚机 | 起锚机 | 锚机 | 液压起锚机 | 液压双侧式系泊起锚机 | 系泊起锚机 | 船舶机械 | 船舶设备 | 甲板机械
液压双侧式起锚机
2. 液压双侧式起锚机
型 号 锚链轮 电动机功率
(kW)
链径
(mm)
负载
kN
速度
(m/min)
YM0E22 22 20.6 12 11
YM0E24 24 24.5 12 11
YM0E26 26 28.7 12 11
YM0E28 28 33.3 12 11
YM0E30 30 38.3 12 18.5
YM0E32 32 43.5 12 18.5
YM0E34 34 49.1 12 22
YM0E36 36 55.1 12 30
YM0E38 38 61.4 12 30
YM0E40 40 68 12 30
YM0E22/3 22 23 12 11
YM0E24/3 24 27.4 12 15
YM0E26/3 26 32.1 12 18.5
YM0E28/3 28 37.2 12 18.5
YM0E30/3 30 42.8 12 22
YM0E32/3 32 48.6 12 30
YM0E34/3 34 54.9 12 30
产品目录 起锚机系列
产品关键词:起锚机 | 液压起锚机 | 锚机 | 液压双侧式起锚机 | 船用起锚机 | 甲板机械 | 船舶设备 | 船舶机械
液压单侧式起锚机(单卷筒)
3. 液压单侧式起锚机(单卷筒)
型 号 锚链轮 卷筒 电动机功率
(kW)
链径
(mm)
负载
(kN)
速度
(m/min)
负载
(kN)
速度
(m/min)
容绳量
(mm×m)
YM1F40 40 68 12 50 ≥15 65×150 30
YM1F42 42 75 12 50 ≥15 65×150 30
YM1F44 44 82.3 12 50 ≥15 65×150 30
YM1F46 46 89.9 12 50 ≥15 80×150 37
YM1F48 48 97.9 12 50 ≥15 80×150 37
YM1F50 50 103.3 12 50 ≥15 80×150 37
YM1F52 52 114.9 12 80 ≥15 80×180 45
YM1F54 54 123.9 12 80 ≥15 80×180 45
YM1F56 56 133.3 12 80 ≥15 80×180 55
YM1F58 58 143 12 80 ≥15 80×200 55
YM1F60 60 153 12 80 ≥15 80×200 55
               
YM1F36/3 36 61.6 12 50 ≥15 65×150 30
YM1F38/3 38 68.9 12 50 ≥15 65×150 30
YM1F40/3 40 76 12 50 ≥15 65×150 30
YM1F42/3 42 83.8 12 50 ≥15 80×150 37
YM1F44/3 44 92 12 50 ≥15 80×150 37
YM1F46/3 46 100.5 12 50 ≥15 80×150 37
YM1F48/3 48 109.4 12 100 ≥15 80×180 45
YM1F50/3 50 118.8 12 100 ≥15 80×180 45
YM1F52/3 52 128.4 12 100 ≥15 80×180 55
YM1F54/3 54 138.5 12 80 ≥15 80×200 55
YM1F56/3 56 149 12 80 ≥15 80×200 55
产品目录 起锚机系列
产品关键词:起锚机 | 起锚机 | 锚机 | 液压起锚机 | 液压单侧式起锚机 | 系泊起锚机 | 船舶机械 | 船舶设备 | 甲板机械
液压单侧式起锚机(双卷筒)
4. 液压单侧式起锚机(双卷筒)
型号 锚链轮 卷筒 电动机功率
(kW)
链径
(mm)
负载
(kN)
速度
(m/min)
负载
(kN)
速度
(m/min)
容绳量
(mm×m)
YM2F40 40 68 12 50 ≥15 65×150 30
YM2F42 42 75 12 50 ≥15 65×150 30
YM2F44 44 82.3 12 50 ≥15 65×150 30
YM2F46 46 89.9 12 50 ≥15 80×150 37
YM2F48 48 97.9 12 50 ≥15 80×150 37
YM2F50 50 103.3 12 50 ≥15 80×150 37
YM2F52 52 114.9 12 80 ≥15 80×180 45
YM2F54 54 123.9 12 80 ≥15 80×180 45
YM2F56 56 133.3 12 80 ≥15 80×180 55
YM2F58 58 143 12 80 ≥15 80×200 55
YM2F60 60 153 12 80 ≥15 80×200 55
YM2F36/3 36 61.6 12 50 ≥15 65×150 30
YM2F38/3 38 68.9 12 50 ≥15 65×150 30
YM2F40/3 40 76 12 50 ≥15 65×150 30
YM2F42/3 42 83.8 12 50 ≥15 80×150 37
YM2F44/3 44 92 12 50 ≥15 80×150 37
YM2F46/3 46 100.5 12 50 ≥15 80×150 37
YM2F48/3 48 109.4 12 100 ≥15 80×180 45
YM2F50/3 50 118.8 12 100 ≥15 80×180 45
YM2F52/3 52 128.4 12 100 ≥15 80×180 55
YM2F54/3 54 138.5 12 80 ≥15 80×200 55
YM2F56/3 56 149 12 80 ≥15 80×200 55
产品目录 起锚机系列
产品关键词:起锚机 | 液压起锚机 | 液压锚机 | 液压单侧式起锚机 | 液压双轴起锚机 | 液压单侧式起锚机 | 船用起锚机 | 电动起锚机 | 船用液压起锚机
液压单侧式起锚机(双轴型)
5. 液压单侧式起锚机(双轴型)
型 号 锚链轮 卷筒 电动机功率
(kW)
链径
(mm)
负载
(kN)
速度
(m/min)
负载
(kN)
速度
(m/min)
容绳量
(mm×m)
YM2S54 54 123.9 9 80 15 70×200 55
YM2S56 56 133.3 9 80 15 70×200 55
YM2S58 58 143 9 80 15 70×200 55
YM2S60 60 153 9 80 15 70×200 55
YM2S62 62 163.4 9 100 16 80×220 75
YM2S64 64 174.1 9 100 16 80×220 75
YM2S66 66 185.1 9 100 16 80×220 75
YM2S68 68 196.5 9 100 16 80×220 75
YM2S70 70 208.3 9 125 16 80×220 75
YM2S73 73 226.5 9 125 16 80×220 75
YM2S76 76 245.5 9 125 16 80×220 90
YM2S78 78 258.6 9 125 16 80×220 90
YM2S81 81 278.8 9 125 16 80×220 90
YM2S84 84 299.8 9 125 16 80×220 90
YM2S87 87 321.7 9 125 16 80×220 90
YM2S90 90 344.3 9 125 16 80×220 90
YM2S50/3 50 118.8 9 80 15 70×200 55
YM2S52/3 52 128.4 9 80 15 70×200 55
YM2S54/3 54 138.5 9 80 15 70×200 55
YM2S56/3 56 149 9 80 15 70×200 55
YM2S58/3 58 159.8 9 100 16 80×220 75
YM2S60/3 60 171 9 100 16 80×220 75
YM2S62/3 62 182.6 9 100 16 80×220 75
YM2S64/3 64 194.6 9 100 16 80×220 75
YM2S66/3 66 206.9 9 125 16 80×220 75
YM2S68/3 68 219.6 9 125 16 80×220 75
YM2S70/3 70 232.8 9 125 16 80×220 90
YM2S73/3 73 253.1 9 125 16 80×220 90
YM2S76/3 76 274.4 9 125 16 80×220 90
YM2S78/3 78 289 9 125 16 80×220 90
YM2S81/3 81 311.7 9 125 16 80×220 90
YM2S84/3 84 335.2 9 125 16 80×220 90
产品目录 起锚机系列
产品关键词:起锚机 | 液压起锚机 | 液压锚机 | 液压单侧式起锚机 | 液压双轴起锚机 | 液压单侧式起锚机 | 船用起锚机 | 电动起锚机 | 船用液压起锚机
想了解更多更详细的产品信息? 请随时与我们联系!
 
关于我们 | 产品介绍 | 销售网络 | 售后服务 | 人力资源 | 新闻发布 | 联系我们 | 目录索引 | English